Turning Roller – TR
Turning roller, the best solution for big tank welding.
Model | Unit | TR-0103/0104 | TR-3504 | TR-1003B | TR-3500B | TR-6000B |
---|---|---|---|---|---|---|
Power input | ~ | AC 110~240V 50/60Hz 1 Phase |
AC 220~240V 50/60Hz 1 Phase |
AC 110 / 240V 50/60Hz 1 Phase |
AC 220V~240V, 50/60Hz, 1 Phase | AC 220V~240V, 50/60Hz, 1 Phase |
Drive motor | hp | 1/12 | 1/2 | 1/12 | 1/2 | 1/2 |
Overall length (A) (Drive / Idler) | mm | 470 / 450 | 780 / 700 | 1.450 / 1,280 | 1,520 / 1,260 | 1,670 / 1,260 |
Overall width (B) (Drive / Idler) | mm | 320 / 160 | 425 / 280 | 400 / 400 | 500 / 400 | 500 / 400 |
Overall height (C)(Drive & Idler) | mm | 334 | 520 | 350 | 391 | 391 |
Diameter range (D) | mm | Ø20~800 | Ø9~1,400 | Ø50~3,000 | Ø50~3,000 | Ø50~3,000 |
Roller diameter (E) | mm | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 |
Roller width (F) | mm | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 |
Load capacity (Drive + Idler)※2 |
kg | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 3,500 | 6,000 |
Speed range | mm/min | 80~1,600 | 60~1,200 | 60~1,200 | 60~1,200 | 60~1,200 |
Roller type | PU | PU | PU | PU | PU | Net weight (Drive / Idler) |
kg | 54(37 / 17) | 165(110 / 55) | 97(57 / 40) | 171(102 / 69) | 242(150 / 92) |
Model | Unit | TR-15KB | TR-30KB | TR-45KB | TR-60K |
---|---|---|---|---|---|
Power input | ~ | AC 220V / 380V, 50/60Hz, 3 Phase | AC 220V / 380V, 50/60Hz, 3 Phase | AC 220V / 380V, 50/60Hz, 3 Phase | AC 220V / 380V, 50/60Hz, 3 Phase |
Drive motor | hp | 1/2 + 1/2 | 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 |
Overall length (A)(Drive / Idler) | mm | 3,000 / 2,480 | 3,120 / 2,480 | 3,240 / 2,480 | 3,360 / 2,480 |
Overall width (B)(Drive / Idler) | mm | 800 / 800 | 900 / 860 | 950 / 910 | 1,000 / 960 |
Overall height (C)(Drive & Idler) | mm | 648 | 648 | 648 | 648 |
Diameter range (D) | mm | Ø300~5,500 | Ø300~5,500 | Ø300~5,500 | Ø300~5,500 |
Roller diameter (E) | mm | Ø405 | Ø405 | Ø405 | Ø405 |
Roller width (F) | mm | 125 | 180 | 230 | 280 |
Load capacity (Drive + Idler)※2 |
kg | 15K | 30K | 45K | 60K |
Speed range | mm/min | 100~1,500 | 100~1,500 | 100~1,500 | 100~1,350 |
Roller type | Rubber | Rubber metal | Rubber metal | Rubber metal | Net weight (Drive / Idler) |
kg | 1,207(674 / 533) | 1,390(810 / 580) | 1,620(930 / 690) | 1,850(1,050 / 800) |
※1 “B” means advisable bolt type
※2 (Drive / Idler) means 1+1. More idlers are available
※ Special capacity please contact us
※ Specifications subject to change without notice